人間ドック・検診のご案内
府中クリニックでは、人間ドックをはじめ、生活習慣病予防健診・特定健康診査・市民(がん)検診まで、幅広く健診サービスをご提供しております。
こちらでは府中クリニックでご提供している標準コースをご案内いたします。
他にも健康保険組合・国民健康保険・共済組合など各団体様と提携しておりますので、ご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。


健診コース
※料金は特別な記載が無い限り税込表示となります。
フォローアップ
特定保健指導
生活習慣病の予防及び重症化を防ぐため、メタボリックシンドロームに着目した特定保健指導を実施しております。健診の結果により、生活習慣病発症恐れのある方は、生活習慣を見直し改善するために保健指導を受けていただく必要があります。当施設では、保健師・管理栄養士がしっかりとサポートを行っています。
特定保健指導
『動機づけ支援』『積極的支援』では支援対象者になった方に、自らの健康状態を認識して、日々の生活スタイル・習慣を振り返り、改善対策を見つけ出すすことにより、より良い生活習慣を維持継続できるよう、共に考え支援することを目指します。

特定保健指導の対象者
特定保健指導の対象者対象者は40歳以上75歳未満の方で、下記の2つの項目に該当する方です。①腹囲(お腹の周り)が男性85㎝以上・女性90㎝以上の方又はBMIで25以上の方
②①に該当する方での中で以下の項目に1つでも当てはまる方
・空腹時血糖:100mg/dl以上またはHbA1C5.6%以上
・中性脂肪:150mg/dl以上またはHDL-cho40mg/dl未満
・血圧:収縮期血圧130mmHg以上または拡張期血圧85mmHg以上
・喫煙あり:血圧、血糖値、脂質のいづれか1つ以上が該当している場合にのみカウント
*上記の基準にあてはまっていても、高血圧、糖尿病、高脂血症のいずれか1つでも治療中の方は特定保健指導の対象にはなりません。

特定保健指導の支援方法
特定保健指導はそれぞれの支援レベルに合わせた支援を保健師や管理栄養士が行います。
- 情報提供レベル:生活習慣病に関する基本的な知識など、生活習慣を見直すきっかけとなる情報提供書を健診結果と共にお送りします。
- 動機づけ支援レベル:初回支援として、生活習慣の改善に必要な情報やアドバイスを提供し、行動目標や行動計画を作成します。3か月後に指導者が評価を行います。評価はお手紙や電話などの通信手段も使って行います。
- 積極的支援レベル:動機づけ支援と同様に初回支援を行い、減量目標やそれを達成するための行動目標を作成します。支援期間は6か月ですが、2か月後に中間面接と定期的にお手紙や電話、メール等により継続的な支援を行います。6か月後に指導者が評価を行います
検査項目早見表
注1:△……医師の指示があった場合に追加することがあります。
注2:▲……所属の健康保険(健保・国保・共済など)によって基本項目に含まれるか含まれないかが変わります。
項目 | 1日 コース | 脳 ドック | 協会けんぽ | 協会けんぽ + 付加健診 | 協会けんぽ + ドックオプション | 特定健康診査 | 特定健康診査 + ドックオプション | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体計測 | 身長 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
体重 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
肥満度 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
BMI | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
腹囲 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
体脂肪率 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
頭部・頚部 | 頭部MRI・MRA検査 | ― | 〇 | ― | ― | ― | ― | ― | |
頚動脈超音波検査 | ― | 〇 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
眼科 | 視力検査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ― | 〇 | |
眼底検査 | 〇 | 〇 | ― | 〇 | 〇 | △ | 〇 | ||
眼圧検査 | 〇 | 〇 | ― | ― | 〇 | ― | 〇 | ||
耳 | 聴力検査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ― | 〇 | |
心臓 | 血圧 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
心電図検査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | ||
肺 | 胸部X線検査 | 〇 (正面・側面) | 〇 (正面のみ) | 〇 (正面のみ) | 〇 (正面のみ) | 〇 (正面・側面) | ― | 〇 (正面・側面) | |
肺機能検査 | 〇 | ― | ― | 〇 | 〇 | ― | 〇 | ||
上部消化管 | 上部消化管X線検査 | どちらか 〇 | ― | どちらか 〇 | どちらか 〇 | どちらか 〇 | ― | どちらか 〇 | |
上部消化管内視鏡検査 (経口or経鼻) | ― | ― | |||||||
下部消化管 | 便潜血検査 | 〇 | ― | 〇 | 〇 | 〇 | ― | 〇 | |
腹部 | 腹部超音波検査 | 〇 | ― | ― | 〇 | 〇 | ― | 〇 | |
血液 (肝機能) | 総蛋白 | 〇 | 〇 | ― | 〇 | 〇 | ― | 〇 | |
アルブミン | 〇 | 〇 | ― | 〇 | 〇 | ― | 〇 | ||
A/G比 | 〇 | 〇 | ― | ― | 〇 | ― | 〇 | ||
総ビリルビン | 〇 | 〇 | ― | 〇 | 〇 | ― | 〇 | ||
AST (GOT) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ALT (GPT) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ALP | 〇 | ― | 〇 | 〇 | 〇 | ― | 〇 | ||
LDH | 〇 | 〇 | ― | 〇 | 〇 | ― | 〇 | ||
γ-GTP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
コリンエステラーゼ | 〇 | ― | ― | ― | 〇 | ― | 〇 | ||
HBs抗原 | 〇 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
HCV抗体 | 〇 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
血液 (膵機能) | 血清アミラーゼ | 〇 | 〇 | ― | 〇 | 〇 | ― | 〇 | |
血液 (腎機能) | 尿素窒素 | 〇 | 〇 | ― | ― | 〇 | ― | 〇 | |
クレアチニン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | ||
e-GFR | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | ||
血液 (貧血) | 白血球 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ― | 〇 | |
赤血球 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | ||
血色素量 (ヘモグロビン) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | ||
ヘマトクリット | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | ||
MCV | 〇 | 〇 | ― | 〇 | 〇 | ― | 〇 | ||
MCH | 〇 | 〇 | ― | 〇 | 〇 | ― | 〇 | ||
MCHC | 〇 | 〇 | ― | 〇 | 〇 | ― | 〇 | ||
血小板 | 〇 | 〇 | ― | 〇 | 〇 | ― | 〇 | ||
血液像 | 〇 | 〇 | ― | 〇 | 〇 | ― | 〇 | ||
血液型 (ABO・RH) | 〇 | ― | ― | ― | 〇 | ― | 〇 | ||
血液 (尿酸・電解質) | 尿酸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | |
Na | 〇 | 〇 | ― | ― | 〇 | ― | 〇 | ||
K | 〇 | 〇 | ― | ― | 〇 | ― | 〇 | ||
Cl | 〇 | 〇 | ― | ― | 〇 | ― | 〇 | ||
P | 〇 | 〇 | ― | ― | 〇 | ― | 〇 | ||
Ca | 〇 | 〇 | ― | ― | 〇 | ― | 〇 | ||
血液 (免疫・感染) | RF | 〇 | ― | ― | ― | 〇 | ― | 〇 | |
CRP | 〇 | 〇 | ― | ― | 〇 | ― | 〇 | ||
RPR | 〇 | ― | ― | ― | 〇 | ― | 〇 | ||
TPLA | 〇 | ― | ― | ― | 〇 | ― | 〇 | ||
血液 (血糖) | 空腹時血糖 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
HbA1c | 〇 | 〇 | ― | ― | 〇 | 〇 | 〇 | ||
血液 (脂質) | 総コレステロール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
HDLコレステロール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
non-HDL コレステロール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
LDLコレステロール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
中性脂肪 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
尿 | 尿比重 | 〇 | 〇 | ― | ― | 〇 | ― | 〇 | |
尿PH | 〇 | 〇 | ― | ― | 〇 | ― | 〇 | ||
尿糖 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
尿蛋白 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
尿ウロビリノーゲン | 〇 | 〇 | ― | ― | 〇 | ― | 〇 | ||
尿潜血 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ― | 〇 | ||
尿沈渣 | 〇 | 〇 | ― | 〇 | 〇 | ― | 〇 | ||
白血球反応 | 〇 | 〇 | ― | ― | 〇 | ― | 〇 | ||
内科診察 (聴打診) | 内科診察 (聴打診) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
結果説明 | 結果説明 | 〇 | ― | ― | ― | 〇 | ― | 〇 |
フォローアップ
人間ドック
身体計測・胸部X線・血液検査といった基本的な検査項目はもちろん、さらに腹部超音波検査・胃部X線(もしくは内視鏡)などの検査も行うことで、通常の法定健診や定期健診ではわからない部分まで総合的に診断します。
府中クリニックは日本人間ドック学会の機能評価認定を受けており、日本人間ドック学会が推奨する基本検査項目に準拠しております。